Контактные телефоны:
8(960)-527-28-37
+7(4852) 67-10-34 (факс)
В первую очередь моторы ЯМЗ-8401 – это наиболее мощное семейство моторов Ярославского МЗ (наравне с серией ЯМЗ-850). Это тяжелое оборудование с 12 цилиндрами относится к турбированным двигателям, которые в зависимости от модификации соответствуют либо ЕВРО-0, либо ЕВРО-1. По сути, все двигатели данной группы можно разделить на те, которые используются в грузовиках и тракторах, а также на те, которыми оборудуют стационарные установки.
Многие двигатели ЯМЗ данной серии используются в нуждах оборонных ведомств, но на рынке представлены их измененные версии для гражданского использования. В основном данное оборудование используется для военных транспортеров (как, в прочем и для подобной техники гражданского применения). Кроме того, такими моторами комплектуются мощные самосвалы производства БелАЗ.
Двигатели этой серии, используемые для силовых установок, применяются в самых сложных эксплуатационных условиях. Например, они находят свое применения в высокогорных областях и даже в пустынной местности, исправно работая в диапазоне температур -50.. +50С. Эти тяжелые моторы отличаются очень высокими показателями крутящего момента.
Чтобы обеспечить максимально длительный рабочий ресурс моторов, требуется осуществление соответствующего ухода. Для предотвращения поломок и снижения издержек требуется периодически выполнять профилактические осмотры и своевременно менять уплотнительные и герметизирующие элементы.
Модель, комплектация |
Тип двигателя |
Мощность, кВт (л.с.) |
Частота вращения, мин-1 |
Макс. крутящий момент, Н.м (кгс.м) |
Мин. уд. раход топлива г/кВт.ч (г/л.с.ч) |
Габаритные размеры, мм (длина, ширина, высота) |
Масса, кг | ТНВД | Генератор, модель |
Назначение, потребитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЯМЗ-8401.10-03 | V-12ТО | 478 (650) | 2100 | 2450 (250) | 204 (150 | 1690/1230/1170 | 1840 | 441.1111-40 | 631.3701 | Карьерные самосвалы полной массой до 80 т., грузоподъемностью 45 т БелАЗ |
ЯМЗ-8401.10-05 | V-12ТО | 441 (600) | 2100 | 2352 (240) | 206 (152) | 1690/1230/1170 | 1840 | 442.1111-20 | 631.3701 | Карьерные самосвалы полной массой до 70 т., грузоподъемностью 42 т БелАЗ |
ЯМЗ-8401.10-06 | V-12ТО | 404 (550) | 2100 | 2254 (230) | 206 (152) | 1690/1230/1170 | 1840 | 444.1111-20 | 631.3701 | Карьерные самосвалы полной массой до 70 т., грузоподъемностью 42 т БелАЗ, тягачи-буксировщики БелАЗ-7423 |
ЯМЗ-8401.10-14 | V-12ТО | 478 (650) | 2100 | 2450 (250) | 206 (152) | 1690/1230/1170 | 1840 | 441.1111-40 | 631.3701 | Колесные тягачи специального назначения МО РФ КЗКТ-7428, - 7427 (ОАО "Русь" для колесных тягочей) |
ЯМЗ-8401.10-24 | V-12ТО | 478 (650) | 2100 | 2450 (250) | 208 (153) | 1630/1070/1170 | 1840 | 441.1111-30 | Г-290Г | Колесные тягачи МЗКТ-74131, шасси МЗКТ-79191 (Минский завод колесных тягачей) |
ЯМЗ-845.10 | V-12ТО | 537 (730) | 2100 | 2744 (280) | 204 (150) | 1910/1070/1265 | 2000 | 185.1111 | 6582.3701 или 3102.3771 | Карьерные самосвалы полной массой до 95т , грузоподъемностью 55т БелАЗ |
ЯМЗ-8451.10 | V-12ТО | 478 (650) | 2100 | 2597 (265) | 204 (150) | 1910/1070/1265 | 2000 | 185.1111-10 | 6582.3701 или 3102.3771 | Карьерные самосвалы полной массой до 75т , грузоподъемностью 45т БелАЗ |
ЯМЗ-850.10 | V-12ТО | 412 (560) | 1900 | 2695 (274) | 211 (155) | 1910/1230/1300 | 2050 | 444.1111-31 | 5702.3701-20 | Промышленные тракторы Т-35.01, трубоукладчики ТГ-50ЗЯ, бульдозеры-рыхлители (ОАО "Промтрактор", Чебоксары) |
ЯМЗ-850.10-01 | V-12ТО | 412 (560) | 1900 | 2695 (274) | 211 (155) | 1910/1230/1300 | 2050 | 444.1111-31 | 5702.3701-20 | Колесные бульдозеры ТК-25.02, фронтальные погрузчики ПК-12.02 (ОАО "Промтрактор", Чебоксары) |
ЯМЗ-8501.10 | V-12Т | 324 (440) | 1800 | 2230 (228) | 211 (155) | 1910/1230/1300 | 2020 | 444.1111-41 | 5702.3701-20 | ПРомышленные тракторы, бульдозеры-рыхлители ТМ-25.01, Т-25.01, трубоукладчики (ОАО "Промтрактор", Чебоксары) |
ЯМЗ-8502.10 | V-12ТО | 478 (650) | 2100 | 2450 (250) | 219 (161) | 1910/1230/1300 | 2050 | 444.1111-40 | 6582.3701 | Используется в составе стационарных установок для привода насосов |
ЯМЗ-847.10 | V-12ТО | 588 (800) | 2100 | 3087 (315) | 203 (149) | 1830/1070/1220 | 1950 | 186.1111 | Г-290Г | Изделие специального назначения МО РФ, колесные тягачи и шасси МЗКТ-79 |
ЯМЗ-8471.10 | V-12ТО | 588 (800) | 2100 | 3087 (315) | 203 (149) | 1830/1070/1220 | 1950 | 186.1111 | Г-290Г | Двухзвенные гусеничные транспортеры ДТ-10ПМ, ДТ-30ПМ (Ишибайский завод машиностроения "Витязь") |
* удельный расход топлива при номинальной мощности