Контактные телефоны:
8(960)-527-28-37
+7(4852) 67-10-34 (факс)
№ | Наименование агрегата, узла, составной части | Стоимость с НДС, руб. | Стоимость без НДС, руб. |
1 | Двигатель ЯМЗ-236 М2 | 170 000 | 155 000 |
2 | Двигатель ЯМЗ-236 НЕ, БЕ | 200 000 | 180 000 |
3 | Двигатель ЯМЗ-238 М2 | 195 000 | 175 000 |
4 | Двигатель ЯМЗ-238 Д, НД, Б | 225 000 | 200 000 |
5 | Двигатель ЯМЗ-238 БЕ, ДЕ, ЯМЗ-7511 | 235 000 | 210 000 |
6 | Двигатель ЯМЗ-240 БМ(общая ГБЦ) | 320 000 | 290 000 |
7 | Двигатель ЯМЗ-240 М2 (инд. ГБЦ) | 330 000 | 300 000 |
8 | Двигатель ЯМЗ-240 НМ2, ПМ2 | 400 000 | 360 000 |
9 | Двигатель ЯМЗ-8401.10, 850.10 | 450 000 | 410 000 |
10 | Двигатель ТМЗ-8423.10, 8481.10 и их модификации | 350 000 | 315 000 |
11 | Двигатель Cummins (без запасных частей) | 140 000 | 110 000 |
12 | 236НЕ2,БЕ2 | 210 000 | 190 000 |
13 | Двигатель ЯМЗ 6581,6582 | 240 000 | 215 000 |
14 | Двигатели серии ЯМЗ 650 (без запасных частей) | 130 000 | 110 000 |
1 | КПП ЯМЗ-236 У, Л, П | 35 000 |
2 | КПП ЯМЗ-238 А | 65 000 |
3 | КПП ЯМЗ-238 ВМ | 70 000 |
4 | КПП 202 (без запасных частей) | 30 000 |
5 | КПП ЯМЗ-239 (без запасных частей) | 25 000 |
6 | КПП КАМАЗ (без запасных частей) | от 7 000 |
(*) - при выборке базовых деталей (блок цилиндров, коленчатый вал, головка блока, картер КПП) производится доукомплектование (новыми или ремонтными) за счет ЗАКАЗЧИКА