Контактные телефоны:
8(960)-527-28-37
+7(4852) 67-10-34 (факс)
№ | Модель двигателя | Из новых запчастей с электрооборудованием | Ремонтный к. вал. P1 с электрооборудованием | ||
Цена с НДС | Цена без НДС | Цена с НДС | Цена без НДС | ||
1 | 236М2 ,236М2-7 ,236м2-19 ,236м2-4,236Г | 410.000 | 390.000 | 330.000 | 300.000 |
2 | 236Д, 236Д-2 ,236Д-3, 236ДК-9 (без МОМ) | 440.000 | 410.000 | 350.000 | 320.000 |
3 | 236БК-1, 236БК-3 , 236БК-4 , 236НД ,236НД-2, 236НД-3 (новая вязкомуфта и привод) | 540.000 | 500.000 | 480.000 | 440.000 |
4 | 236Б, 236НЕ | 520.000 | 480.000 | 460.000 | 440.000 |
5 | 236БЕ2 , 236БЕ2-36 , 236НЕ2 , 236НД2 | 550.000 | 510.000 | 490.000 | 450.000 |
6 | 236НЕ2-3 (без кпп и сцепления) | 560.000 | 520.000 | 500.000 | 460.000 |
7 | 236ДК-7 | 480.000 | 440.000 | 420.000 | 380.000 |
8 | 238М2, 238М2-2, 238М2-4, 238М2-5, 238М2-30,238М2-45,238КМ2-3, 238ВМ (без сцепления) | 540.000 | 500.000 | 450.000 | 410.000 |
9 | 238Б ,238Д, 238Б-2, 238Б-3, 238Б-14, 238БК-2, 238БК-3,238БЛ-1 (без сцепления) | 590.000 | 550.000 | 500.000 | 460.000 |
10 | 238НД5 ,238НД3 ,238НД4 ,238НД4-1 ,238ДИ | 590.000 | 550.000 | 500.000 | 460.000 |
11 | 238ДЕ ,238ДЕ-22 ,238НД7 ,238НД8 ,238НД7-1 | 610.000 | 570.000 | 530.000 | 490.000 |
12 | 238АК, 238АК-1, 238АК-4 | 650.000 | 610.000 | 580.000 | 540.000 |
13 | 238ДЕ2-1, 238ДЕ2-3, 238ДЕ2-19, 7511.10, 7514.10, 238ДК-1 (без МОМ) | 700.000 | 660.000 | 650.000 | 590.000 |
14 | 8421.10, 8424.10 , 8431.10 ,8437.10(автомобильная комплектация) | 1.200.000 | 1.000.000 | - | - |
15 | 8423.10, 8481.10 ,8486.10 (тракторная комплектация) | 1.200.000 | 1.000.000 | - | - |
16 | 850.10 ,8501.10 ,8502.10 ,8503.10 ,840.10 | 1.800.000 | 1.650.000 | - | - |
17 | 240М2(на Белаз с новым ТНВД) | 850.000 | 780.000 | 800.000 | 730.000 |
18 | 240БМ2-4(на трактор,фронтальный погрузчик) | 800.000 | 740.000 | 730.000 | 670.000 |
19 | 240БМ2-4(на трактор общая головка блока) | 750.000 | 690.000 | 680.000 | 620.000 |
20 | 240НМ2 ,240ПМ2(на Белаз с новым ТНВД) | 1.050.000 | 950.000 | 1.000.000 | 900.000 |
21 | 6565 ,65651 ,65652 ,6562.10 ,6563.10 | 630.000 | 590.000 | 570.000 | 530.000 |
22 | 6585 ,6585-01 ,65853 ,6585-02 ,6581.10 ,6582.10 | 730.000 | 690.000 | 670.000 | 630.000 |
№ | Коробка передач | Цена в руб |
1 | КПП ЯМЗ 236 П | 50.000 |
2 | КПП ЯМЗ 236 (усиленный первичный вал) | 55.000 |
3 | КПП ЯМЗ 238 ВМ | 100.000 |
4 | КПП ЯМЗ 238 (усиленный первичный вал) | 105.000 |
5 | КПП ЯМЗ 239 | 190.000 |
На протяжении многих десятилетий двигатели ЯМЗ остаются очень востребованными и наиболее широко используемыми отечественными дизельными моторами. Для этого есть много причин, но главное – это оборудование в полной мере соответствует максимально строгим требованиям к характеристикам надежности и производительности. Новые модели Ярославского МЗ отвечают актуальным современным запросам и в плане экономичности, и в вопросах экологического характера. По этой причине двигатели ЯМЗ продолжают оставаться качественным и в то же время недорогим решением, которое является привлекательными и для использования крупными предприятиями, и для частного применения.
Серия ЯМЗ-238 до сих пор остается востребованной, хоть первые образцы этих 8-ицилиндровых моторов увидели свет полвека назад. Благодаря конструкционным особенностям различные модернизации и модификации данной серии устанавливаются на самые современные автомобили. В частности, к этой серии относят и моторы ЯМЗ-7511 – мощные и надежные решения, соответствующие ЕВРО-2. Такими двигателями комплектуют современные модели производства МАЗ и БЗКТ, а также разнообразную спецтехнику и высокопроизводительные промышленные тракторы.
Также более полувека остается актуальной модель ЯМЗ-240 – этот 12-ицилиндровый мотор до сих пор остается наиболее подходящих решением для оборудования карьерных самосвалов, различных моделей тяжелых автомобилей и спецтехники для строительства, а также дизель-поездов. Если более точно, то в основном данный двигатель используется для оборудования такой техники, как БелАЗ-540, вездеход ШСГ-401, разнообразные модификации трактора К-700 и целый ряд других моделей спецтехники. В целом, эти чугунные моторы привлекают не только высокой прочностью, но и отличной ремонтопригодностью. По сути, даже сегодня успешно функционируют моторы, которым уже десятки лет. При этом такие двигатели ЯМЗ остаются надежными и производительными в случае должного уровня ухода.
На сегодняшний день нет достойных альтернатив в своей нише и у ЯМЗ-8401. Данными 12-ицилиндровыми моторами комплектуются такие актуальные модели спецтехники: плавающие транспортеры гусеничные серий «Витязь» и «Вездесущий»; тягачи колесные КЗКТ спецназначения; автомотрису «Людиновотепловоз» и не только.
Моторы ЯМЗ – это высочайший уровень функциональности и надежности, что вместе с невысокой ценой и отличной ремонтопригодностью делает эксплуатацию этих дизельных двигателей максимально экономичной, а как следствие – выгодной.